Herkunftsort: | DONGGUAN, CHINA |
Markenname: | Fullde |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | FD201707055 |
Min Bestellmenge: | 1 Set / Sets |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton oder -Holzkiste |
Lieferzeit: | 25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Spannung: | 110kv, 220kv, 330kv | Isolierungsniveau: | 250kv~400kv |
---|---|---|---|
Frequenz: | 50Hz oder 60Hz | Installation: | Innen- oder im Freien |
Stardard: | GB311.1-1997, DL/T620-1997 | Stromwandler: | Verwendet für das Schützen des Stangenabstandes |
220KV Transformator neutrales Gap, das Schutz-ganzen Satz erdet
Produkt-Beschreibung und Anwendung:
110kV, 220kV, 330kV ist der Hauptspannungspegel des Stromnetzes, der neutrale Punkt des allgemeinen Gebrauches von direkter Erdung, wegen der Relaisschutzeinstellungen und Kommunikationsstörung und andere Anforderungen zu verhindern und zwecks den einphasigen Kurzschlussstrom zu begrenzen, von dem einiger neutrale unbegründede Weise verwenden. In dieser Arbeitsweise wegen des Blitzes, verursacht einphasige Grundkurzschlussstörung eine Überspannung des neutralen Punktes, und Transformatoren sind größtenteils geordnete Isolierung, also veranlaßte Überspannungsisolierung des neutralen Punktes eine große Drohung, eingestellt zu werden, um Gerät zu schützen, um Unfälle zu verhindern.
Produkt-Eigenschaften:
1. entsprechen Sie den Standards, Berufsherstellung;
2. Der Entwurf von neuem, die Gesamtinstallation, mit einem kleinen, einfache Installation und Beauftragung, hohe Zuverlässigkeitseigenschaften;
3. Effektiver Schutz, stabile Eigenschaften, verbessern den Schutz der Sicherheit und des Schutzes;
4. Gruppe mit flexiblem, bedienungsfreundlich;
5. Starke technische Kraft, höflicher Service.
Technische Parameter als Referenz:
Transformatorsystem Nennspannung | 110kV | 220kV | ||
Isolierungsniveau | Helle Antriebwiderstandsspannung | 250 KV | 325 KV | 400kV |
Netzfrequenzwiderstandsspannung | 95 KV | 140kV | 200kV | |
Rod Gap | Art | THT-TNP-110 | THT-TNP-220 | |
Beschreibungen | Elektrodenstange mit hemisphärischen Enden | |||
Die justierbare Strecke | 50-160mm | 250-360mm | ||
Stromwandler (benutzt für das Schützen des Stangenabstandes) | Art | THT-LJ80 | ||
Modell | Epoxidharz gefüllte total geschlossene Art | |||
Bewerteter Primärstrom | 100A 150A 300A 400A 500A 600A | |||
Bewerteter Sekundärstrom | 1A/5A | |||
Genaue Kombination und Bewertungen | 10P5/10P5 15VA/15VA | |||
Trenner | Art | GW13-72.5 | GW13-126 | |
Nennspannung | 72.5kV | 126Kv | ||
Nennstrom | 630A/1250A | |||
Betätigungsvorrichtung | CS17 Art manuelle Betätigungsvorrichtung, CJ6 Art mit Motorantrieb Betätigungsvorrichtung | |||
Überspannungsschutz | Art | Y1.5W-60/144 | Y1.5W-72/186 | Y1.5W-144/320 |
Nominaler Entladungsstrom | 1.5kA | |||
Nennspannung | 60kV | 72kV | 144kV | |
Ununterbrochene Betriebsspannung | 48kV | 58kV |
116kV
|
|
Beleuchten von impulseresidual Spannung | 144kV | 186kV | 320kV | |
Zähler/Monitor | JS8 Art Art Anstieg arrestermonitor des Überspannungsschutzes counter/JCQ3 |